Instrucciones
Controlador de refrigeración Intermatic BIT25-B1S3W-BI, 2 sensores NTC/PTC, 1 entrada digital, 110-230 VAC, terminales de tornillo, RS485, apto para propano
Los controladores divididos están diseñados para sobresalir en aplicaciones más exigentes y proporcionar opciones de control adicionales para equipos más complejos. Estos controladores se pueden montar en un canal de cableado o con el equipo de refrigeración, lo que elimina la necesidad de largos tramos de cableado de control. *El controlador, el cable y la pantalla deben pedirse por separado
Características:
- multivoltaje
- Montaje remoto
- Conectividad remota
- Gestionar múltiples alarmas
- Calefacción o refrigeración
Aplicaciones:
-
Máquina de refrigeración de hielo
-
Enfriador de refrigeración extensible
Especificaciones:
Rango(s) de voltaje de entrada | 230 VCA ±10%, 50/60 Hz | Opciones de montaje | ESTRUENDO |
Tipo de gabinete | IP55 frontal | Tiene esfera de reloj en tiempo real | No |
Tipo de mecanismo | Eléctrico | Número de circuitos controlados | 3 |
Período de garantía | 5 años limitados | Opción de cableado | Bloque de terminales de tornillo |
Compatibilidades de aplicaciones | Refrigeración comercial, cámara frigorífica, cámara frigorífica | Categoría | Web de Controles de Refrigeración LAE |
Tipos de visualización del reloj | CONDUJO | Indicador LED de descongelación | Rojo |
Vida eléctrica | 100.000 operaciones a plena carga | Tipo de montaje del gabinete | Tornillo |
Tiempo de ciclo mínimo | 1 minuto | Humedad de funcionamiento | 0-80% HR, sin condensación |
Rangos de capacidades de carga resistiva AUX1 | 16 A a 240 VCA | Rangos de capacidades de carga resistiva AUX2 | 4 A a 240 VCA |
Rangos de carga resistiva Compresor | 12 (12) A a 240 VCA | Certificación RoHS | Sí |
Tipo de interruptor AUX1 | SPST | Tipo de interruptor AUX2 | SPST |
Compresor tipo interruptor | SPST | Ventilador tipo interruptor | SPST |
Tipo de selección de voltaje | Voltaje automático | Tamaño máximo del cable | #10 AWG |
Temperatura de funcionamiento máxima (°C) | 50 | Temperatura de funcionamiento máxima (°F) | 122 |
Temperatura de funcionamiento mínima (°C) | -10 | Temperatura de funcionamiento mínima (°F) | 14 |
Profundidad del producto (pulg.) | 2.76 | Profundidad del producto (mm) | 70 |
Altura del producto (pulg.) | 1,57 | Altura del producto (mm) | 40 |
Ancho del producto (pulg.) | 3.27 | Ancho del producto (mm) | 83 |
Altura de la caja de la unidad (pulg.) | 2.8 | Unidad de longitud de la caja (pulg.) | 4.8 |
Peso unitario de la caja (lb) | 0,46 | Ancho de la caja de la unidad (pulg.) | 3.6 |
Publicaciones de blog
-
Unleashing Efficiency in Landscape Irrigation: The Rain Bird ESP-2WIRE Controller
In the evolving world of landscape management, efficiency is king. The Rain Bird ESP-2WIRE Controller emerges as a game-changer, merging advanced technology with user-friendly features to optimize irrigation practices. Let's dive into what makes the ESP-2WIRE a must-have for professionals aiming to achieve precision in irrigation without the complexities often associated with advanced systems.Leer ahora -
Leading Hospitality Brands Embrace Zafferano Lighting for Striking and Contemporary Design Impressions
Leer ahoraZafferano America's range of cordless lamps, a favorite of Oprah and Martha Stewart, (Poldina Pro) has earned the distinction of being America's most beloved brand. This acclaim comes from its classic design, the cozy, ambient lighting it offers, and the...
-
How to set up your Rinnai Central Wifi App
Leer ahoraSmart Connect Allows you to connect your smart phone or tablet to the SENSEI® RX Series via Bluetooth®. Use the Rinnai Central™ App for quick, simplified tankless water heater set-up and registration, significantly reducing your install time Accessories Wireless...