Instrucciones
Este sistema se puede utilizar únicamente como centro de carga o agregar mecanismos o dispositivos de cableado para sistemas de control completos.
Características:
- Base de disyuntor de 80 A y 8 posiciones
- El mecanismo de 3 SPST (P1353ME) controla bombas de filtrado de una y dos velocidades, bombas limpiadoras/de refuerzo e iluminación de jardines para piscinas/spa
- El frente muerto del centro de carga tiene cuatro orificios ciegos para interruptores o GFCI
- La opción de transformador proporciona bajo voltaje para luces LED
- Se pueden instalar dispositivos de cableado en estos centros de carga con el uso de separadores, que se venden por separado.
Aplicaciones:
-
Panel de distribución/control
-
Control del motor
-
Control de bomba
Especificaciones:
Rango(s) de voltaje de entrada | 120/240 VCA, 50/60 Hz | Número de circuitos | 3 |
Resistador | 17 A, 120 VCA, 50 Hz, 17 A, 120 VCA, 60 Hz, 17 A, 240 VCA, 50 Hz, 17 A, 240 VCA, 60 Hz | Tipo de interruptor | 3-SPST |
Tipo de gabinete | Plástico exterior tipo 3R | Rangos de clasificaciones de carga resistiva | 17 A, 120/240 VCA, 50/60 Hz |
Período de garantía | 1 año limitado | Interruptor auxiliar | 2 A, 24 VCA |
Dimensiones de los orificios ciegos | (1) 3/4" - 1" | Dimensiones de la parte inferior | (1) Orificio de 1 1/8" de diámetro, (6) 1/2" - 3/4", (3) 3/4" - 1" |
Dimensiones de extracción a la izquierda | (2) 1/2" - 3/4" | Dimensiones de extracción a la derecha | (1) 1 3/4" x 2 3/4" |
Clasificaciones del centro de carga | 80 A, 120 VCA, 80 A, 208 VCA, monofásico, 80 A, 240 VCA | Motor (Trifásico) | 17 FLA a 120 VCA, 50 Hz, 17 FLA a 120 VCA, 60 Hz, 17 FLA a 240 VCA, 50 Hz, 17 FLA a 240 VCA, 60 Hz, 80 LRA a 120 VCA, 50 Hz, 80 LRA a 120 VCA , 60 Hz, 80 LRA a 240 VCA, 50 Hz, 80 LRA a 240 VCA, 60 Hz |
Gamas de motores trifásicos | 80 LRA, 17 FLA a 120/240 VCA, 50/60 Hz | Tungsteno (NO) | 5 A, 120 VCA, 50 Hz, 5 A, 120 VCA, 60 Hz, 5 A, 240 VCA, 50 Hz, 5 A, 240 VCA, 60 Hz |
Rango(s) de tungsteno | 5 A, 120/240 VCA, 50/60 Hz | Profundidad del producto (pulg.) | 4.75 |
Profundidad del producto (mm) | 120,7 | Altura del producto (pulg.) | 22.875 |
Altura del producto (mm) | 581 | Ancho del producto (pulg.) | 14.875 |
Ancho del producto (mm) | 377,8 | Altura de la caja de la unidad (pulg.) | 5.509 |
Unidad de longitud de la caja (pulg.) | 23.509 | Peso unitario de la caja (lb) | 24.21 |
Ancho de la caja de la unidad (pulg.) | 16.009 |
Publicaciones de blog
-
Unleashing Efficiency in Landscape Irrigation: The Rain Bird ESP-2WIRE Controller
In the evolving world of landscape management, efficiency is king. The Rain Bird ESP-2WIRE Controller emerges as a game-changer, merging advanced technology with user-friendly features to optimize irrigation practices. Let's dive into what makes the ESP-2WIRE a must-have for professionals aiming to achieve precision in irrigation without the complexities often associated with advanced systems.Leer ahora -
Leading Hospitality Brands Embrace Zafferano Lighting for Striking and Contemporary Design Impressions
Leer ahoraZafferano America's range of cordless lamps, a favorite of Oprah and Martha Stewart, (Poldina Pro) has earned the distinction of being America's most beloved brand. This acclaim comes from its classic design, the cozy, ambient lighting it offers, and the...
-
How to set up your Rinnai Central Wifi App
Leer ahoraSmart Connect Allows you to connect your smart phone or tablet to the SENSEI® RX Series via Bluetooth®. Use the Rinnai Central™ App for quick, simplified tankless water heater set-up and registration, significantly reducing your install time Accessories Wireless...